지방 CYTS (헤드) 이메일 마케팅 센터 제품 <Br> 무료 장거리 전화 : AAAAAAAAAAE
전화 : AAAAAAAAAAA
주소 : 성도 인민 남로드, 초 65, [지방의 CYTS 본부]
|
관광 제공 | 그룹 날짜 | 팀 유형 | |
九寨沟, 黄龙, 더 못, 여신 호 | ||||
특가 상품 | 일일 지방 그룹 | 개인 / 팀 | ||
특가 상품 | 수시로 개발 그룹 | 개인 / 팀 | ||
1580 | 수요일과 금요일 | 개인 / 팀 | ||
1550 | 대표단의 중지 | 개인 / 팀 | ||
특가 상품 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
3550 | 수시로 개발 그룹 | 개인 / 팀 | ||
950 | 수시로 개발 그룹 | 개인 / 팀 | ||
500 | 대표단의 중지 | 개인 / 팀 | ||
특가 상품 | 대표단의 중지 | 개인 / 팀 | ||
2950 | 대표단의 중지 | 개인 / 팀 | ||
샹그릴라 - 稻城 아덴 | ||||
1050 | 토 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
780 | 대표단의 중지 | 개인 / 팀 | ||
960 |
토 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
특가 상품 | 5월 31일 -10에서 9월 30일 | 적합 / 패킷 그룹 | ||
마운트 峨嵋과 Leshan 거대한 불상 | ||||
480 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
320 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
210 |
매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
300 | 매일 출발 | 개인 / 팀 |
||
880 | 매일 매일 개발 그룹 | 그룹으로 열 명 | ||
Ruoergai 프레리 | ||||
580 | 금요일 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
780 | 목요일 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
현대 빙하 - 海螺沟 | ||||
280 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
580 | 매일 출발 |
팀 | ||
280 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
280 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
四姑娘山 | ||||
650 | 금요일 | 맞춤 팀 수 | ||
1250 | 별도 법인 |
팀 | ||
550 | 매일 매일 개발 그룹 | 적합 / 패킷 그룹 | ||
여름 캠프 | ||||
2380 | 매일 매일 개발 그룹 | 개인 / 팀 | ||
특가 상품 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
1780 |
매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
2280 | 매일 출발 | 개인 / 팀 |
||
3280 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
2500 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
2720 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
2180 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
620 | Doubleday 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
및 개발 회의 | ||||
특가 상품 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
Xichang |
||||
600 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
700 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
Qingcheng 마운트 都江堰 | ||||
260 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
110 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
Xiling 스노우 마운틴, Huashuiwan | ||||
420 | 매일 출발 |
적합 그룹 | ||
주변의 성도 단기 | ||||
330 | 화요일, 넷, 여섯 그룹의 시종 | 개인 / 팀 | ||
220 | 토 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
550 | 금요일 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
특가 상품 | 매일 매일 개발 그룹 |
개인 / 팀 | ||
480 | 주말 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
390 | 개발 그룹 화요일 마흔여섯에 | 적합 / 패킷 그룹 | ||
220 | 매일 출발 | 팀 | ||
220 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
230 |
매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
260 | 매일 출발 | 개인 / 팀 | ||
160 | 주말 지방 사명 | 팀 | ||
360 | 주말 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
420 | 주말 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
260 | 주말 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
특가 상품 | 매일 출발 | 별도 법인 | ||
390 | 토 지방 사명 | 개인 / 팀 | ||
370 | 매일 출발 | 별도 법인 | ||
370 | 매일 출발 | 별도 법인 | ||
370 | 매일 출발 | 별도 법인 | ||
380 | 화요일 마흔여섯 | 적합 / 패킷 그룹 | ||
268 | 매일 출발 | 별도 법인 | ||
360 | 주말 지방 사명 | 개인 / 팀 |