|
| | 뉴 사우스 게이트 버스 정류장 | | 우 Guiqiao 버스 정류장 | | 북쪽 출구 버스 정류장 | | Gaosun 탕 버스 | | chadianzi 버스 | | 샌즈 역 | | 청두 북한의 철도 역 | | |
Chadianzi 버스 터미널 | ||
|
Chadianzi 버스 터미널 시간표 | ||||||
출발 역 | 목적지 | 마일리지 (㎞) | 길 | 모델 | 요금 (원) | 출발 시간 |
차 쇼핑 하위 메뉴 고객 윤 역 | 페리 | 81 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 12.50 원 | 11시 |
페리 | 81 | 인투 라인 | 여객 | 13시 원 | 11시 | |
페리 | 81 | 인투 라인 | 중급 | 13.50 원 | 11시 | |
Yingxiu | 91 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 14.00 원 | 7시 반 15시 | |
Yingxiu | 91 | 인투 라인 | 여객 | 14.00 원 | 7시 반 15시 | |
Yingxiu | 91 | 인투 라인 | 중급 | 15시 원 | 7시 반 15시 | |
Wolong | 140 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 20.50 원 | 11시 40분 | |
Wolong | 140 | 인투 라인 | 여객 | 21.00 원 | 11시 40분 | |
Wolong | 140 | 인투 라인 | 중급 | 22.50 원 | 11시 40분 | |
Wenchuan | 149 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 21.50 원 | 7:00 8:00 8시 반 9시 반 10:00 11:30 12시 12:30 13:00 14시 14시 반 14시 50분 15시 반 16시 | |
Wenchuan | 149 | 인투 라인 | 여객 | 22.00 원 | 7:00 8:00 8시 반 9시 반 10:00 11:30 12시 12:30 13:00 14시 14시 반 14시 50분 15시 반 16시 | |
Wenchuan | 149 | 인투 라인 | 중급 | 23.50 원 | 7:00 8:00 8시 반 9시 반 10:00 11:30 12시 12:30 13:00 14시 14시 반 14시 50분 15시 반 16시 | |
Maoxian | 194 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 27.00 원 | 7시 8시 10분 9시 20분 10시 반 11시 40분 12시 50분 14시 15시 10분 | |
Maoxian | 194 | 인투 라인 | 여객 | 27.50 원 | 7시 8시 10분 9시 20분 10시 반 11시 40분 12시 50분 14시 15시 10분 | |
Maoxian | 194 | 인투 라인 | 중급 | 29.50 원 | 7시 8시 10분 9시 20분 10시 반 11시 40분 12시 50분 14시 15시 10분 | |
Lixian | 205 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 28.50 원 | 8시 10분 9시 11시 13시 10분 14시 50분 | |
Lixian | 205 | 인투 라인 | 여객 | 28.50 원 | 8시 10분 9시 11시 13시 10분 14시 50분 | |
Lixian | 205 | 인투 라인 | 중급 | 31.00 원 | 8시 10분 9시 11시 13시 10분 14시 50분 | |
Miyaluo | 266 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 37.50 원 | 7시 20분 8시 10분 | |
Miyaluo | 266 | 인투 라인 | 여객 | 38.00 원 | 7시 20분 8시 10분 | |
Miyaluo | 266 | 인투 라인 | 중급 | 40.50 원 | 7시 20분 8시 10분 | |
Xiaojin | 293 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 39.50 원 | 6시 반 7시 7시 반 8.00 | |
Xiaojin | 293 | 인투 라인 | 여객 | 40.00 원 | 6시 반 7시 7시 반 8.00 | |
Xiaojin | 293 | 인투 라인 | 중급 | 43.50 원 | 6시 반 7시 7시 반 8.00 | |
블랙 워터 | 318 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 42.50 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 7시 반 | |
블랙 워터 | 318 | 인투 라인 | 여객 | 43.50 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 7시 반 | |
블랙 워터 | 318 | 인투 라인 | 중급 | 46.50 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 7시 반 | |
Songpan | 335 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 45.00 원 | 6시 반 7시 7시 반 | |
Songpan | 335 | 인투 라인 | 여객 | 45.50 원 | 6시 반 7시 7시 반 | |
Songpan | 335 | 인투 라인 | 중급 | 49.00 원 | 6시 반 7시 7시 반 | |
Chuanzhusi | 351 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | - | 6시 반 9시 반 | |
Chuanzhusi | 351 | 인투 라인 | 여객 | - | 6시 반 9시 반 | |
Chuanzhusi | 351 | 인투 라인 | 중급 | 63.00 원 | 6시 반 9시 반 | |
Danba | 351 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 71.00 원 | 6시 반 | |
Danba | 351 | 인투 라인 | 여객 | - | 6시 반 | |
Danba | 351 | 인투 라인 | 중급 | - | 6시 반 | |
Barkam | 395 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 56.00 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 7시 반 7시 50분 8시 10분 12시 반 | |
Barkam | 395 | 인투 라인 | 여객 | 56.50 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 7시 반 7시 50분 8시 10분 12시 반 | |
Barkam | 395 | 인투 라인 | 중급 | 61.00 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 7시 반 7시 50분 8시 10분 12시 반 | |
四姑娘山 | 270 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | - | 8시 20분 | |
四姑娘山 | 270 | 인투 라인 | 여객 | - | 8시 20분 | |
四姑娘山 | 270 | 인투 라인 | 중급 | 66.00 원 | 8시 20분 | |
九寨沟 | 438 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | - | 8시 40분 | |
九寨沟 | 438 | 인투 라인 | 여객 | - | 8시 40분 | |
九寨沟 | 438 | 인투 라인 | 중급 | 92.00 원 | 8시 40분 | |
Hongyuan | 450 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 63.00 원 | 7시 7시 반 | |
Hongyuan | 450 | 인투 라인 | 여객 | 63.50 원 | 7시 7시 반 | |
Hongyuan | 450 | 인투 라인 | 중급 | 68.50 원 | 7시 7시 반 | |
九寨沟 카운티 | 478 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 63.00 원 | 7시 20분 8시 16시 | |
九寨沟 카운티 | 478 | 인투 라인 | 여객 | 64.00 원 | 7시 20분 8시 16시 | |
九寨沟 카운티 | 478 | 인투 라인 | 중급 | 86.00 원 | 7시 20분 8시 16시 | |
Jinchuan | 487 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 67.50 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 | |
Jinchuan | 487 | 인투 라인 | 여객 | 68.50 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 | |
Jinchuan | 487 | 인투 라인 | 중급 | 74.00 원 | 6시 반 6시 50분 7시 10분 | |
ABA의 | 510 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 70.00 원 | 6시 반 7시 | |
ABA의 | 510 | 인투 라인 | 여객 | 71.00 원 | 6시 반 7시 | |
ABA의 | 510 | 인투 라인 | 중급 | 76.00 원 | 6시 반 7시 | |
Ruoergai | 592 | 인투 라인 | 중급 | 82.50 원 | 7시 7시 20분 7시 40분 8시 | |
Rangtang | 595 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 85.50 원 | 7시 7시 반 | |
Rangtang | 595 | 인투 라인 | 여객 | 87.00 원 | 7시 7시 반 | |
Rangtang | 595 | 인투 라인 | 중급 | 93.50 원 | 7시 7시 반 | |
Seiktha | 680 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 107.00 | 8시 | |
Seiktha | 680 | 인투 라인 | 여객 | - | 8시 | |
Seiktha | 680 | 인투 라인 | 중급 | 144.00 원 | 8시 | |
Diebu | 735 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 107.00 원 | 8시 | |
Diebu | 735 | 인투 라인 | 여객 | - | 8시 | |
Diebu | 735 | 인투 라인 | 중급 | 132.00 원 | 8시 | |
간쑤 협력 | 867 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | - | 8시 | |
간쑤 협력 | 867 | 인투 라인 | 여객 | - | 8시 | |
간쑤 협력 | 867 | 인투 라인 | 중급 | - | 8시 | |
都江堰 | 49 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | - | 으로 롤링을 시작 6시 반 일찍 | |
都江堰 | 49 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 으로 롤링을 시작 6시 반 일찍 | |
都江堰 | 49 | 고속 충전으로 | 중급 | 16.00 원 | 으로 롤링을 시작 6시 반 일찍 | |
都江堰 | 55 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | - | 시작 빠르면 6시 반 매 5-10 분 | |
都江堰 | 55 | 고속 충전으로 | 여객 | 8.50 원 | 시작 빠르면 6시 반 매 5-10 분 | |
都江堰 | 55 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 시작 빠르면 6시 반 매 5-10 분 | |
Pixian | 22 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | 4.00 원 | 시작 빠르면 오전 7시 10 분 간격 | |
Pixian | 22 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 시작 빠르면 오전 7시 10 분 간격 | |
Pixian | 22 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 시작 빠르면 오전 7시 10 분 간격 | |
군사 윙 | 25 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | 4.5 위안 | 7시 7시 50분 8시 40분 10:00 11:00 11시 50분 13시 반 14시 20분 15시 16시 20분 17시 17시 40분 18시 반 | |
군사 윙 | 25 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 7시 7시 50분 8시 40분 10:00 11:00 11시 50분 13시 반 14시 20분 15시 16시 20분 17시 17시 40분 18시 반 | |
군사 윙 | 25 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 7시 7시 50분 8시 40분 10:00 11:00 11시 50분 13시 반 14시 20분 15시 16시 20분 17시 17시 40분 18시 반 | |
빠 Yuen의 | 40 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | 7.00 원 | 8시 40분 9시 50분 10시 50분 11시 50분 13시 50분 14시 50분 15시 50분 16시 50분 17시 40분 | |
빠 Yuen의 | 40 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 8시 40분 9시 50분 10시 50분 11시 50분 13시 50분 14시 50분 15시 50분 16시 50분 17시 40분 | |
빠 Yuen의 | 40 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 8시 40분 9시 50분 10시 50분 11시 50분 13시 50분 14시 50분 15시 50분 16시 50분 17시 40분 | |
Tangchang | 41 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | 6.50 원 | 7시 반 9시 20분 10시 반 11시 반 12시 50분 14시 반 16시 40분 17시 10분 18시 | |
Tangchang | 41 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 7시 반 9시 20분 10시 반 11시 반 12시 50분 14시 반 16시 40분 17시 10분 18시 | |
Tangchang | 41 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 7시 반 9시 20분 10시 반 11시 반 12시 50분 14시 반 16시 40분 17시 10분 18시 | |
Jinma | 49 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | 7.50 원 | 15시 20분 | |
Jinma | 49 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 15시 20분 | |
Jinma | 49 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 15시 20분 | |
Osmanthus | 60 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | 8.50 원 | 16.20 | |
Osmanthus | 60 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 16.20 | |
Osmanthus | 60 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 16.20 | |
Fengle | 55 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | 8.50 원 | 16.00 | |
Fengle | 55 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 16.00 | |
Fengle | 55 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 16.00 | |
Longchi | 100 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | - | 때때로 하루 3 교대 | |
Longchi | 100 | 고속 충전으로 | 여객 | - | 때때로 하루 3 교대 | |
Longchi | 100 | 고속 충전으로 | 중급 | - | 때때로 하루 3 교대 | |
Qingcheng | 71 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | - | ||
Qingcheng | 71 | 고속 충전으로 | 여객 | - | ||
Qingcheng | 71 | 고속 충전으로 | 중급 | 21.00 원 | ||
Ruoergai | 592 | 인투 라인 | 푸 - 오프 | 81.00 원 | 7시 7시 20분 7시 40분 8시 | |
Ruoergai | 592 | 인투 라인 | 여객 | 82.50 원 | 7시 7시 20분 7시 40분 8시 | |
Qingcheng Atoyama | 88 | 고속 충전으로 | 푸 - 오프 | - | ||
Qingcheng Atoyama | 88 | 고속 충전으로 | 여객 | - | ||
Qingcheng Atoyama | 88 | 고속 충전으로 | 중급 | 23.00 RMN | ||
Lezhi | 134 | 푸 - 오프 | - | 12.30 13.30 | ||
Lezhi | 134 | 여객 | 25.00 원 | 12.30 13.30 | ||
Lezhi | 134 | 중급 | 29.00 원 | 12.30 13.30 | ||
화이트 호스 | 185 | 푸 - 오프 | - | 6.30 | ||
화이트 호스 | 185 | 여객 | 31.50 원 | 6.30 | ||
화이트 호스 | 185 | 중급 | - | 6.30 | ||
Shehong | 199 | 푸 - 오프 | - | 7시 반 | ||
Shehong | 199 | 중급 | - | 7시 반 | ||
Suining | 229 | 푸 - 오프 | - | 6.40 | ||
Suining | 229 | 여객 | 35.50 | 6.40 | ||
Suining | 229 | 중급 | - | 6.40 | ||
Leshan | 144 | 쳉 Yue 고속 | 푸 - 오프 | - | 8시 반 9시 반 10시 반 15시 반 | |
Leshan | 144 | 쳉 Yue 고속 | 여객 | - | 8시 반 9시 반 10시 반 15시 반 | |
Leshan | 144 | 쳉 Yue 고속 | 중급 | 29.50 원 | 8시 반 9시 반 10시 반 15시 반 | |
Leshan | 169 | 빅 방법 | 푸 - 오프 | - | 14.30 | |
Leshan | 169 | 빅 방법 | 여객 | 26.50 원 | 14.30 | |
Leshan | 169 | 빅 방법 | 중급 | - | 14.30 | |
峨嵋 | 143 | 쳉 Yue 고속 | 푸 - 오프 | - | 8시 20분 13시 20분 | |
峨嵋 | 143 | 쳉 Yue 고속 | 여객 | 27.50 원 | 8시 20분 13시 20분 | |
峨嵋 | 143 | 쳉 Yue 고속 | 중급 | 31.00 원 | 8시 20분 13시 20분 | |
Huayang | 23 | 여객 | 4.50 원 | 7시 롤 지방 금지 있음 | ||
Huayang | 23 | 중급 | - | 7시 롤 지방 금지 있음 | ||
Shehong | 199 | 여객 | 32.00 원 | 7시 반 | ||
Huayang | 23 | 푸 - 오프 | - | 7시 롤 지방 금지 있음 | ||
출발 역 | 목적지 | 마일리지 (㎞) | 길 | 모델 | 요금 (원) | 출발 시간 |
쓰촨 성, 중국 청년 여행 서비스 저작권 © 1,997에서 2,009 사이 | ||
주소 : 중국의 쓰촨 성, 청두, 사람의 한국 도로, 초 65 (쓰촨 성, 본부 4 층 CYTS) 우편 번호 : 610031 | ||
전화 : AAAAAAAAAAA AAAAAAAA 8,672,312,386,723,234 8,672,121,986,720,219 8,672,811,786,728,107 팩스 : AAAAAAAAAAC | ||
ICP 구 20040185 Chuan - B2를 수련备号ICP 구 05002088 |
면책 조항 : 데이터를 사용자, 데이터베이스를 자동으로 생산하여 업로드한 Benwang 부분이 볼 때이 회사의 지점, 만약 당신이 부 또는 이사회의 권리 침해의 알 수없는 것, 나에게 연락하고 우리는 예정에 따라 주시기 바랍니다 말은하지 않습니다 치료. |
이 웹사이트는 청두 한 심리 기술에 의해는 WAP 및 RSS 기술 지원 및 소프트웨어 개발 유지 보수를 제공하기 위해 운영되고있습니다 |