|
| | 뉴 사우스 게이트 버스 정류장 | | 우 Guiqiao 버스 정류장 | | 북쪽 출구 버스 정류장 | | Gaosun 탕 버스 | | chadianzi 버스 | | 샌즈 역 | | 청두 북한의 철도 역 | | |
가오 Suntang 버스 정류장 | ||
| ||
|
고속 회선 | 목적지 | 티켓 | km | Chuan - Shan 라인 | 목적지 | 티켓 | km | 쳉 Yue - 라인 | 목적지 | 티켓 | km | 지방 선 | 목적지 | 티켓 | km |
Qingbaijiang | 8 | 39 | Yuanba | 70 | 389 | 중화 | 13 | Guangyuan | 63 | 346 | |||||
콘도 | 11 | 45 | 선글라스 | 73 | 402 | Huayang | 21 | Ningqiang | 79 | 437 | |||||
페리 | 14 | 59 | Wangcang | 78 | 431 | Lezhi | 21 | 134 | 란저우 | 213.5 | 1151 | ||||
Shahe | 89 | 490 | 포 램 | 23 | 151 | 시닝 | 256.5 | 1383 | |||||||
Nanjiang | 94 | 520 | 리버 사이드 | 25 | 170 | Golmud | 401 | 2166 | |||||||
Yanting | 37 | 204 | Renshou | 20 | 108 | Amdo | 530 | 2865 | |||||||
남부 | 55 | 305 | 오션 | 27 | 143 | 라사 | 616 | 3329 | |||||||
Langzhong | 62 | 339 | 토리 | 22 | 167 | Rikaze | 662.4 | 3580 | |||||||
Cangxi | 77 | 366 | Lanjiang | 28 | 178 | Ruoergai | 108.7 | 587 | |||||||
Jinkouhe | 50 | 249 | 우루무치 | 587 | 3174 | ||||||||||
Shihezi | 615.4 | 3326 | |||||||||||||
ILI 프레 | 716.8 | 3874 | |||||||||||||
동관 | 410 | 2260 |
위의 정보는 예고없이 변경하면서 가오 Suntang 버스 정류장에 전화 028-83382584 변경될 수있습니다.
쓰촨 성, 중국 청년 여행 서비스 저작권 © 1,997에서 2,009 사이 | ||
주소 : 중국의 쓰촨 성, 청두, 사람의 한국 도로, 초 65 (쓰촨 성, 본부 4 층 CYTS) 우편 번호 : 610031 | ||
전화 : AAAAAAAAAAA AAAAAAAA 8,672,312,386,723,234 8,672,121,986,720,219 8,672,811,786,728,107 팩스 : AAAAAAAAAAC | ||
ICP 구 20040185 Chuan - B2를 수련备号ICP 구 05002088 |
면책 조항 : 데이터를 사용자, 데이터베이스를 자동으로 생산하여 업로드한 Benwang 부분이 볼 때이 회사의 지점, 만약 당신이 부 또는 이사회의 권리 침해의 알 수없는 것, 나에게 연락하고 우리는 예정에 따라 주시기 바랍니다 말은하지 않습니다 치료. |
이 웹사이트는 청두 한 심리 기술에 의해는 WAP 및 RSS 기술 지원 및 소프트웨어 개발 유지 보수를 제공하기 위해 운영되고있습니다 |