州CYTS(本社) E -マーケティングセンター <br>無料長距離:AAAAAAAAAAE
電話番号:AAAAAAAAAAA
住所:成都人民南路秒65、[省CYTS本社]
|
観光提供 | グループ日 | チームタイプ | |
東中国(上海/蘇州/杭州/無錫/南京)の5つの都市 | ||||
2950 | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
3080 | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
2280 | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
1790 | 出発日 | 個人/チーム | ||
3580 | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
2880 | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
1800 | 出発日 | 個人/チーム | ||
西安 | ||||
1080 | 出発日 | 個人/チーム | ||
1280 | 出発日 | 個人/チーム | ||
1280 | 出発日 | 個人/チーム | ||
1680 | 出発日 | 個人/チーム | ||
チベット行 | ||||
3820 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
4250 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
4360 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
4230 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
4660 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
3520 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
3920 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
3950 | シングル乱数ジェネレータグループ | 個人/チーム | ||
スペシャル | に2つのグループ | パケットグループ | ||
5080 | シングル乱数ジェネレータグループ | フィット/パケットグループ | ||
4980 | グループに10人 | パケットグループ | ||
4400 | グループに10人 | パケットグループ | ||
4300 | グループに10人 | パケットグループ | ||
300 | 事前に一週間 | 個人/チーム | ||
海南、三亜 | ||||
2780 | 出発日 | 個人/チーム | ||
スペシャル | 出発日 | ハーフトラベル | ||
2780 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2020 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2020 | 出発日 | 個人/チーム | ||
三峡 | ||||
680 | 出発日 | 個人/チーム | ||
620 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
940 | 出発日 | 個人/チーム | ||
1200 | 出発日 | 個人/チーム | ||
760 | 出発日 | 個人/チーム | ||
660 | 出発日 | 個人/チーム | ||
雲南省行:昆明、大理、麗江、西双版納、陸湖湖 | ||||
2620 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2800 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2080 | 出発日 | 個人/チーム | ||
1980 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2200 | 出発日 | 個人/チーム | ||
1880 |
出発日 | 個人/チーム | ||
スペシャル | 別の法人 | チーム | ||
2760 | 出発日 | 個人/チーム | ||
厦門 | ||||
2720 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
2720 |
毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
2620 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
2320 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
2650 |
毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
2860 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
3220 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
3120 |
毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
2520 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ |
||
3220 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
2820 | 水曜日脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
2380 | 水曜日脂肪ミッション | 個人/チーム |
||
新疆 | ||||
4150 | 出発日 | 個人/チーム | ||
4180 | 土脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
4480 | 土脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
4080 | 土脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
4180 | 出発日 | 個人/チーム | ||
内蒙古 | ||||
2380 | 出発日 | 個人/チーム | ||
1180 | 出発日 | 個人/チーム | ||
3380 | 出発日 | 個人/チーム | ||
夏河、蘭州、西寧、青海 | ||||
スペシャル | ウィークリー開発グループ | 個人/チーム | ||
広西チワン族自治区(桂林/麗江/陽朔/南寧/北海) | ||||
1600 | ウィークリー開発グループ | 個人/チーム | ||
1400 | ウィークリー開発グループ |
個人/チーム | ||
スペシャル | ウィークリー開発グループ | 個人/チーム | ||
北京 | ||||
2560 | 誰でもかれ每周 | 個人/チーム | ||
2650 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2350 | 水曜日、グループの5つのラウンド | 個人/チーム | ||
2580 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2980 | 出発日 | 個人/チーム | ||
スペシャル | 委任の停止 | 個人/チーム | ||
大連、青島 | ||||
3580 | ウィークリー開発グループ | 個人/チーム | ||
3250 | 出発日 | 個人/チーム | ||
張家界 | ||||
2000 | 脂肪ミッション日曜日 | フィットグループ | ||
1880 | 木曜日脂肪ミッション | フィットグループ |