州CYTS(本社) E -マーケティングセンター <br>無料長距離:AAAAAAAAAAE
電話番号:AAAAAAAAAAA
住所:成都人民南路秒65、[省CYTS本社]
|
観光提供 | グループ日 | チームタイプ | |
九寨溝、黄龍、ミュニ、女神湖 | ||||
スペシャル | 毎日脂肪グループ | 個人/チーム | ||
スペシャル | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
1580 | 水曜日と金曜日 | 個人/チーム | ||
1550 | 委任の停止 | 個人/チーム | ||
スペシャル | 出発日 | 個人/チーム | ||
3550 | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
950 | 随時開発グループ | 個人/チーム | ||
500 | 委任の停止 | 個人/チーム | ||
スペシャル | 委任の停止 | 個人/チーム | ||
2950 | 委任の停止 | 個人/チーム | ||
シャングリラ - Daochengアデン | ||||
1050 | 土脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
780 | 委任の停止 | 個人/チーム | ||
960 |
土脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
スペシャル | 5月31日-10から9月30日 | フィット/パケットグループ | ||
マウント峨眉山と楽山の巨大大仏 | ||||
480 | 出発日 | 個人/チーム | ||
320 | 出発日 | 個人/チーム | ||
210 | 出発日 | 個人/チーム | ||
300 | 出発日 | 個人/チーム | ||
880 | 毎日開発グループ | グループに10人 | ||
Ruoergaiプレイリー | ||||
580 | 金曜日脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
780 | 木曜日脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
近代的な氷河 - Hailuogou | ||||
280 | 出発日 | 個人/チーム | ||
580 | 出発日 | チーム | ||
280 | 出発日 | 個人/チーム | ||
280 | 出発日 | 個人/チーム | ||
Siguniangshan | ||||
650 | 金曜日 | FITのチームがすることができます | ||
1250 | 別の法人 |
チーム | ||
550 | 毎日開発グループ | フィット/パケットグループ | ||
夏のキャンプ | ||||
2380 | 毎日開発グループ | 個人/チーム | ||
スペシャル | 出発日 | 個人/チーム | ||
1780 |
出発日 | 個人/チーム | ||
2280 | 出発日 | 個人/チーム |
||
3280 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2500 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2720 | 出発日 | 個人/チーム | ||
2180 | 出発日 | 個人/チーム | ||
620 | ダブルデイ脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
開発会議 | ||||
スペシャル | 出発日 | 個人/チーム | ||
西昌 | ||||
600 | 出発日 | 個人/チーム | ||
700 | 出発日 | 個人/チーム | ||
青城山マウント都江堰 | ||||
260 | 出発日 | 個人/チーム | ||
110 | 出発日 | 個人/チーム | ||
西陵の雪山、Huashuiwan | ||||
420 | 出発日 |
フィットグループ | ||
周囲の成都短期 | ||||
* 竹海日ツアー | 330 | 火曜と木曜は、グループの6回 | 個人/チーム | |
220 | 土脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
550 | 金曜日脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
* 成都、日帰り旅行 | スペシャル | 毎日開発グループ | 個人/チーム | |
480 | 週末脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
390 | 開発グループ火曜日四六に | フィット/パケットグループ | ||
220 | 出発日 | チーム | ||
220 | 出発日 | 個人/チーム | ||
230 |
出発日 | 個人/チーム | ||
260 | 出発日 | 個人/チーム | ||
160 | 週末脂肪ミッション | チーム | ||
360 | 週末脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
420 | 週末脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
260 | 週末脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
スペシャル | 出発日 | 別の法人 | ||
390 | 土脂肪ミッション | 個人/チーム | ||
370 | 出発日 | 別の法人 | ||
370 | 出発日 | 別の法人 | ||
370 | 出発日 | 別の法人 | ||
380 | 火曜日四六 | フィット/パケットグループ | ||
268 | 出発日 | 別の法人 |
||
360 | 週末脂肪ミッション | 個人/チーム |