|
| | ニューサウスゲートのバス停 | | 呉Guiqiaoバスステーション | | 北ゲートのバスステーション | | Gaosun唐バス | | 茶店子バス | | サンズ駅 | | 成都北駅 | | |
茶店子バスターミナル | ||
|
茶店子バスターミナル時刻表 | ||||||
出発駅 | 行き先 | マイル(キロ) | 方法 | 型式 | 料金(ウォン) | 出発時間 |
茶 ショップ サブ 顧客 素材集 駅 | フェリー | 81 | に行 | Puのオフ | 12.50元 | 11時00分 |
フェリー | 81 | に行 | 乗用車 | 13時00分元 | 11時00分 | |
フェリー | 81 | に行 | 中間 | 13.50元 | 11時00分 | |
Yingxiu | 91 | に行 | Puのオフ | 14.00元 | 7時30分15時 | |
Yingxiu | 91 | に行 | 乗用車 | 14.00元 | 7時30分15時 | |
Yingxiu | 91 | に行 | 中間 | 午前15時元 | 7時30分15時 | |
臥龍 | 140 | に行 | Puのオフ | 20.50元 | 11:40 | |
臥龍 | 140 | に行 | 乗用車 | 21.00元 | 11:40 | |
臥龍 | 140 | に行 | 中間 | 22.50元 | 11:40 | |
ブン川 | 149 | に行 | Puのオフ | 21.50元 | 7時00分8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30午前14時50分15:30 16:00 | |
ブン川 | 149 | 行に | 乗用車 | 22.00元 | 7時00分8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30午前14時50分15:30 16:00 | |
ブン川 | 149 | に行 | 中間 | 23.50元 | 7時00分8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30午前14時50分15:30 16:00 | |
途中茂県 | 194 | に行 | Puのオフ | 27.00元 | 午前7時8時10分午前9時20分10時30 11時40分12時50分14時00 15時10 | |
途中茂県 | 194 | に行 | 乗用車 | 27.50元 | 午前7時8時10分午前9時20分10時30 11時40分12時50分14時00 15時10 | |
途中茂県 | 194 | に行 | 中間 | 29.50元 | 午前7時8時10分午前9時20分10時30 11時40分12時50分14時00 15時10 | |
Lixian | 205 | に行 | Puのオフ | 28.50元 | 午前8時10 9時11時午後1時10分14時50 | |
Lixian | 205 | に行 | 乗用車 | 28.50元 | 午前8時10 9時11時午後1時10分14時50 | |
Lixian | 205 | に行 | 中間 | 31.00元 | 午前8時10 9時11時午後1時10分14時50 | |
Miyaluo | 266 | に行 | Puのオフ | 37.50元 | 7時20 8時10分 | |
Miyaluo | 266 | に行 | 乗用車 | 38.00元 | 7時20 8時10分 | |
Miyaluo | 266 | に行 | 中間 | 40.50元 | 7時20 8時10分 | |
Xiaojin | 293 | に行 | Puのオフ | 39.50元 | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
Xiaojin | 293 | に行 | 乗用車 | 40.00元 | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
Xiaojin | 293 | に行 | 中間 | 43.50元 | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
ブラックウォーター | 318 | に行 | Puのオフ | 42.50元 | 午前6時30分6時50 7時10分7時30分 | |
ブラックウォーター | 318 | に行 | 乗用車 | 43.50元 | 午前6時30分6時50 7時10分7時30分 | |
ブラックウォーター | 318 | 行に | 中間 | 46.50元 | 午前6時30分6時50 7時10分7時30分 | |
松 | 335 | に行 | Puのオフ | 45.00元 | 6:30 7:00 7:30 | |
松 | 335 | に行 | 乗用車 | 45.50元 | 6:30 7:00 7:30 | |
松 | 335 | に行 | 中間 | 49.00元 | 6:30 7:00 7:30 | |
Chuanzhusi | 351 | に行 | Puのオフ | - | 午前6時30分9時30分 | |
Chuanzhusi | 351 | に行 | 乗用車 | - | 午前6時30分9時30分 | |
Chuanzhusi | 351 | に行 | 中間 | 63.00元 | 午前6時30分9時30分 | |
Danba | 351 | に行 | Puのオフ | 71.00元 | 午前6時30分 | |
Danba | 351 | に行 | 乗用車 | - | 午前6時30分 | |
Danba | 351 | に行 | 中間 | - | 午前6時30分 | |
馬爾康 | 395 | に行 | Puのオフ | 56.00元 | 午前6時30分6時50 7時10分7時30分7時50 8時10分12時半 | |
馬爾康 | 395 | に行 | 乗用車 | 56.50元 | 午前6時30分6時50 7時10分7時30分7時50 8時10分12時半 | |
馬爾康 | 395 | に行 | 中間 | 61.00元 | 午前6時30分6時50 7時10分7時30分7時50 8時10分12時半 | |
Siguniangshan | 270 | に行 | Puのオフ | - | 8時20分 | |
Siguniangshan | 270 | 行に | 乗用車 | - | 8時20分 | |
Siguniangshan | 270 | に行 | 中間 | 66.00元 | 8時20分 | |
九寨溝 | 438 | に行 | Puのオフ | - | 8時40分 | |
九寨溝 | 438 | に行 | 乗用車 | - | 8時40分 | |
九寨溝 | 438 | に行 | 中間 | 92.00元 | 8時40分 | |
Hongyuan | 450 | に行 | Puのオフ | 63.00元 | 7:00 7:30 | |
Hongyuan | 450 | に行 | 乗用車 | 63.50元 | 7:00 7:30 | |
Hongyuan | 450 | に行 | 中間 | 68.50元 | 7:00 7:30 | |
九寨溝県 | 478 | 行に | Puのオフ | 63.00元 | 7時20 8時午後04時00 | |
九寨溝県 | 478 | に行 | 乗用車 | 64.00元 | 7時20 8時午後04時00 | |
九寨溝県 | 478 | に行 | 中間 | 86.00元 | 7時20 8時午後04時00 | |
金川 | 487 | に行 | Puのオフ | 67.50元 | 午前6時30分6時50 7時10分 | |
金川 | 487 | に行 | 乗用車 | 68.50元 | 午前6時30分6時50 7時10分 | |
金川 | 487 | に行 | 中間 | 74.00元 | 午前6時30分6時50 7時10分 | |
アバ | 510 | に行 | Puのオフ | 70.00元 | 6:30 7:00 | |
アバ | 510 | 行に | 乗用車 | 71.00元 | 6:30 7:00 | |
アバ | 510 | に行 | 中間 | 76.00元 | 6:30 7:00 | |
Ruoergai | 592 | に行 | 中間 | 82.50元 | 午前7時7時20 7時40 8時00分 | |
Rangtang | 595 | に行 | Puのオフ | 85.50元 | 7:00 7:30 | |
Zamtang | 595 | に行 | 乗用車 | 87.00元 | 7:00 7:30 | |
Rangtang | 595 | に行 | 中間 | 93.50元 | 7:00 7:30 | |
Seiktha | 680 | 行に | Puのオフ | 107.00 | 8時 | |
Seiktha | 680 | に行 | 乗用車 | - | 8時 | |
Seiktha | 680 | に行 | 中間 | 144.00元 | 8時 | |
Diebu | 735 | に行 | Puのオフ | 107.00元 | 8時 | |
Diebu | 735 | に行 | 乗用車 | - | 8時 | |
Diebu | 735 | に行 | 中間 | 132.00元 | 8時 | |
甘粛省の協力 | 867 | に行 | Puのオフ | - | 8時 | |
甘粛省の協力 | 867 | に行 | 乗用車 | - | 8時 | |
甘粛省の協力 | 867 | に行 | 中間 | - | 8時 | |
都江堰 | 49 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | - | としてローリングスタート6時30分早ければ | |
都江堰 | 49 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | としてローリングスタート6時30分早ければ | |
都江堰 | 49 | 高速充填?の中へ | 中間 | 16.00元 | としてローリングスタート6時30分早ければ | |
都江堰 | 55 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | - | スタートは早ければ午前6時半ごとに5?10分 | |
都江堰 | 55 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | 8.50人民元 | スタートは早ければ午前6時半ごとに5?10分 | |
都江堰 | 55 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | スタートは早ければ午前6時半ごとに5?10分 | |
Pixian | 22 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | 4.00人民元 | を開始、早ければ午前7時10分おきに | |
Pixian | 22 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | を開始、早ければ午前7時10分おきに | |
Pixian | 22 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | を開始、早ければ午前7時10分おきに | |
軍事ウィング | 25 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | 4.5元 | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11時50分13時30分午前14時20分午後03時00分16時20夜05時午後05時40午後06時30分 | |
軍事ウィング | 25 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11時50分13時30分午前14時20分午後03時00分16時20夜05時午後05時40午後06時30分 | |
軍事ウィング | 25 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11時50分13時30分午前14時20分午後03時00分16時20夜05時午後05時40午後06時30分 | |
ファユン | 40 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | 7.00人民元 | 8時40 9時50分10時50分11時50分13時50 14:50午後3時50分16時50分午後05時40分 | |
ファユン | 40 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | 8時40 9時50分10時50分11時50分13時50 14:50午後3時50分16時50分午後05時40分 | |
ファユン | 40 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | 8時40 9時50分10時50分11時50分13時50 14:50午後3時50分16時50分午後05時40分 | |
Tangchang | 41 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | 6.50人民元 | 午前7時30分午前9時20分10:30 11:30 12:50午後2時30午前16時40 17時10分午前18時00 | |
Tangchang | 41 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | 午前7時30分午前9時20分10:30 11:30 12:50午後2時30午前16時40 17時10分午前18時00 | |
Tangchang | 41 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | 午前7時30分午前9時20分10:30 11:30 12:50午後2時30午前16時40 17時10分午前18時00 | |
金馬 | 49 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | 7.50人民元 | 15:20 | |
金馬 | 49 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | 15:20 | |
金馬 | 49 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | 15:20 | |
モクセイ | 60 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | 8.50人民元 | 16.20 | |
モクセイ | 60 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | 16.20 | |
モクセイ | 60 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | 16.20 | |
Fengle | 55 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | 8.50人民元 | 16.00 | |
Fengle | 55 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | 16.00 | |
Fengle | 55 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | 16.00 | |
Longchi | 100 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | - | 時間までの時間から1日あたり3つのシフト | |
Longchi | 100 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | 時間までの時間から1日あたり3つのシフト | |
Longchi | 100 | 高速充填?の中へ | 中間 | - | 時間までの時間から1日あたり3つのシフト | |
慶 | 71 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | - | ||
慶 | 71 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | ||
慶 | 71 | 高速充填?の中へ | 中間 | 21.00元 | ||
Ruoergai | 592 | に行 | Puのオフ | 81.00元 | 午前7時7時20 7時40 8時00分 | |
Ruoergai | 592 | に行 | 乗用車 | 82.50元 | 午前7時7時20 7時40 8時00分 | |
慶Atoyama | 88 | 高速充填?の中へ | Puのオフ | - | ||
慶Atoyama | 88 | 高速充填?の中へ | 乗用車 | - | ||
慶Atoyama | 88 | 高速充填?の中へ | 中間 | 23.00 RMN | ||
Lezhi | 134 | Puのオフ | - | 12.30 13.30 | ||
Lezhi | 134 | 乗用車 | 25.00元 | 12.30 13.30 | ||
Lezhi | 134 | 中間 | 29.00元 | 12.30 13.30 | ||
ホワイトホース | 185 | Puのオフ | - | 6.30 | ||
ホワイトホース | 185 | 乗用車 | 31.50元 | 6.30 | ||
ホワイトホース | 185 | 中間 | - | 6.30 | ||
Shehong | 199 | Puのオフ | - | 7時30分 | ||
Shehong | 199 | 中間 | - | 7時30分 | ||
遂寧 | 229 | Puのオフ | - | 6.40 | ||
遂寧 | 229 | 乗用車 | 35.50 | 6.40 | ||
遂寧 | 229 | 中間 | - | 6.40 | ||
楽山 | 144 | 鄭躍高速 | Puのオフ | - | 午前8時30分9:30 10:30午後03時30分 | |
楽山 | 144 | 鄭躍高速 | 乗用車 | - | 午前8時30分9:30 10:30午後03時30分 | |
楽山 | 144 | 鄭躍高速 | 中間 | 29.50元 | 午前8時30分9:30 10:30午後03時30分 | |
楽山 | 169 | ビッグ方法 | Puのオフ | - | 14.30 | |
楽山 | 169 | ビッグ方法 | 乗用車 | 26.50元 | 14.30 | |
楽山 | 169 | ビッグ方法 | 中間 | - | 14.30 | |
峨眉山 | 143 | 鄭躍高速 | Puのオフ | - | 8時20分午後01時20 | |
峨眉山 | 143 | 鄭躍高速 | 乗用車 | 27.50元 | 8時20分午後01時20 | |
峨眉山 | 143 | 鄭躍高速 | 中間 | 31.00元 | 8時20分午後01時20 | |
華陽 | 23 | 乗用車 | 4.50人民元 | 七時のロール脂肪禁止で | ||
華陽 | 23 | 中間 | - | 七時のロール脂肪禁止で | ||
Shehong | 199 | 乗用車 | 32.00元 | 7時30分 | ||
華陽 | 23 | Puのオフ | - | 七時のロール脂肪禁止で | ||
出発駅 | 行き先 | マイル(キロ) | 方法 | 型式 | 料金(ウォン) | 出発時間 |
四川省中国青年旅行サービスの著作権? 1997-2009 | ||
住所:中国の四川省 成都、人民南路秒65(四川省、本社 4階CYTS)郵便番号:610031 | ||
電話番号:AAAAAAAAAAA AAAAAAAA 8,672,312,386,723,234 8,672,121,986,720,219 8,672,811,786,728,107ファックス:028?AAAAAAAA | ||
四川省ICPのB2の- 20040185蜀ICP备05002088号 |
免責事項:データは 、 ユーザーは、データベースの自動生産がアップロードしたBenwang一部は 、 ビューのは 、 同社のポイント;場合がある部、または 、 ボードの権利を侵害するのは不明だと思う、私に連絡し 、 我々がそれに応じてくださいわけではない治療。 |