フライト | ポイント 空港 | 切れて 時間 | 目的 空港 | 来る 時間 | 規則 | 型式 | ノート | ? で (元) | 調整 ? で | 海外 (元) | 距離 キロ | 航空会社 会社 |
2z443 / 4 | 成都 | 9時15 | 安康 | 10時15分 | 1234567 | ドン | - | ?なしで | | | | 2z |
2z443 / 4 | 成都 | 12時15 | 安康 | 13時15 | .. 3.5.7 | don328 | - | ?なしで | | | | 2z |
sz4081 / 2 | 成都 | 19:00 | マカオ | 21時20分 | ..... 6。 | b737 - 300 | 憲章 毎月の承認が必要 | ?なしで | | | | 半額 |
3u317 / 8 | 成都 | 8時15分 | 北海 | 11時10分 | 1.3.5.7 | 320 | またはemb145 | 950 | 1083 | 1170 | 1216 | 3Uサイズ |
3u317 / 8 | 成都 | 8時20分 | 北海 | 11時00分 | 1.3.5.7 | emb145 | - | 950 | 1083 | 1170 | 1216 | 3Uサイズ |
sz4325 / 6 | 成都 | 8時40分 | 北海 | 午前10時30分 | 0.2 .. 5 .. | b737 - 300 | - | 950 | 1083 | 1170 | 1216 | 半額 |
sz4325 / 6 | 成都 | 19時10分 | 北海 | 21時 | .. 3 .. 6。 | 733 | - | 950 | 1083 | 1170 | 1216 | 半額 |
sz4117 | 成都 | 6時40分 | 北京 | 9時00分 | .2.4.67 | 733 | またはb757 1.15から3.29 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
3u141 / 2 | 成都 | 午前7時50分 | 北京 | 10時05分 | 1234567 | 321 | またはA320型機 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 3Uサイズ |
ca1426 | 成都 | 8時20分 | 北京 | 10時25分 | 1.3.5 .. | 340 | - | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 約 |
3u149/50 | 成都 | 8時50分 | 北京 | 11時00分 | 1234567 | 320 | またはA321型 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 3Uサイズ |
sz4101 / 2 | 成都 | 9時00分 | 北京 | 11時05分 | 1234567 | 752 | またはa340 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
3u605 / 6 | 成都 | 午前9時半 | 北京 | 11時45分 | .2.4.6。 | 320 | またはemb145 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 3Uサイズ |
sz4107 / 8 | 成都 | 11時00分 | 北京 | 13:10 | 1234567 | 752 | またはa340 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
xw147 / 8 | 成都 | 11時25分 | 北京 | 13時40分 | 1234567 | 734 | - | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | xw |
ca1405 / 6 | 成都 | 午前12時 | 北京 | 14時10分 | 1234567 | 762 | - | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 約 |
sz4103 / 4 | 成都 | 13:20 | 北京 | 午後03時30分 | 1234567 | 343 | - | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
3u145 / 6 | 成都 | 14時00分 | 北京 | 16時10分 | 1234567 | 321 | またはA320型機 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 3Uサイズ |
sz4109/10 | 成都 | 午後03時30分 | 北京 | 夜5時40分 | 1234567 | 752 | またはa340 1.15から3.29 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
sz4105 | 成都 | 16時15 | 北京 | 午前18時30分 | .. 3 ... 7 | 733 | またはb757 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
sz4105 / 6 | 成都 | 16時15 | 北京 | 午前18時30分 | 12.456。 | 733 | またはb757 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
sz4112 / 1 | 成都 | 午前18時30分 | 北京 | 夜08時40分 | 1234567 | 343 | - | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 半額 |
3u147 / 8 | 成都 | 午前18時40分 | 北京 | 20:50 | 1234567 | 320 | またはA321型 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 3Uサイズ |
ca1407 / 8 | 成都 | 19:00 | 北京 | 21時15分 | 1234567 | 733 | - | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | 約 |
xw141 / 2 | 成都 | 21時10分 | 北京 | 23時25分 | 1234567 | 734 | 10月27日?12月31日 | 1150 | 1300 | 1550 | 1697 | xw |
sz4407 | 成都 | 午前7時00分 | チャムド | 午前8時10分 | ... 4 ... | 752 | - | ?なしで | | | | 半額 |
sz4407 | 成都 | 午前7時00分 | チャムド | 午前8時 | ... 4 ... | b757 - 200 | - | ?なしで | | | | 半額 |
sz4407 / 8 | 成都 | 午前7時28分 | チャムド | 8時35分 | 1.3.5 .. | b757 - 200 | - | ?なしで | | | | 半額 |
sz4407 / 8 | 成都 | 7:30 | チャムド | 8時35分 | 1.3.5 .. | 752 | - | ?なしで | | | | 半額 |
sz4605 / 6 | 成都 | 8時40分 | チャンチュン | 12時15 | 1 ... 5 .. | 752 | 1.15から3.29 | 1630 | 1780 | 2120 | 2630 | 半額 |
CZ6445 / 6 | 成都 | 14時10分 | チャンチュン | 19:00 | .. 4 .. 7 | m82 | またはA321型 | 1630 | 1780 | 2120 | 2630 | Czを |
CZ6451 / 2 | 成都 | 14時10分 | チャンチュン | 午前18時40分 | .23.56。 | m82 | またはA321型 | 1630 | 1780 | 2120 | 2630 | Czを |
sz4577 / 8 | 成都 | 7時05 | 張沙 | 午前8時25分 | 0.23 .. 6。 | b757 - 200 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
sz4513 / 4 | 成都 | 7時15分 | 張沙 | 8時40分 | ...... 7 | b737 - 300 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
sz4805 / 6 | 成都 | 午前7時50分 | 張沙 | 9時10 | ... 4 .. 7 | 752 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
sz4577 / 8 | 成都 | 午前8時 | 張沙 | 9時35分 | 123.56。 | 752 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
sz4577 / 8 | 成都 | 8時05分 | 張沙 | 午前9時25分 | 1 ... 5 .. | b757 - 200 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
3u501 / 2 | 成都 | 8時45分 | 張沙 | 10時15分 | 1.3.5 .. | 320 | またはemb145 | 730 | 832 | 910 | 940 | 3Uサイズ |
3u501 / 2 | 成都 | 11時25分 | 張沙 | 12時45分 | 1.3.5.7 | A320型機 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 3Uサイズ |
mf8401 / 2 | 成都 | 11:55 | 張沙 | 13:20 | .23.5.7 | 752 | またはb737 | 730 | 832 | 910 | 940 | オス-メス |
f65637 / 8 | 成都 | 13時00分 | 張沙 | 14時10分 | 1.34.6。 | 320 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | F6キー |
mf8417 / 8 | 成都 | 13時00分 | 張沙 | 夜02時15分 | 1 .. 4.6。 | 73グラム | またはb757 | 730 | 832 | 910 | 940 | オス-メス |
cz3461 / 2 | 成都 | 午後02時45分 | 張沙 | 16時10分 | 0.2 ..... | 735 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | Czを |
sz4513 / 4 | 成都 | 15時40分 | 張沙 | 16時55分 | ... 4 .. 7 | 736 | またはb757 | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
sz4513 / 4 | 成都 | 午後04時05分 | 張沙 | 17時30分 | ... 4 ... | b737 - 300 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
3u507 / 8 | 成都 | 16時50分 | 張沙 | 18時20分 | ...... 7 | em4 | またはA320型機 | 730 | 832 | 910 | 940 | 3Uサイズ |
3u507 / 8 | 成都 | 16時55分 | 張沙 | 18:25 | 1.3 .. 6。 | A320型機 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 3Uサイズ |
sz4805 / 6 | 成都 | 夜5時40分 | 張沙 | 18:55 | .. 3 ... 7 | b757 - 200 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | 半額 |
cz3461 / 2 | 成都 | 午前18時45分 | 張沙 | 20:15 | .. 3 .. 6。 | b737 - 500 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | Czを |
cz8845 / 6 | 成都 | 午前19時30分 | 張沙 | 19時10分 | .2.4 ... | 733 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | Czを |
cz8845 / 6 | 成都 | 午前20時05分 | 張沙 | 21時20分 | ..... 6。 | 733 | - | 730 | 832 | 910 | 940 | Czを |
CZ9517 / 8 | 成都 | 13:25 | 常州 | 15:35 | .. 3 .. 6。 | 73グラム | またはb757 | 1040 | 1186 | 1460 | 1583 | Czを |
cz9517 / 8 | 成都 | 13:55 | 常州 | 午前15時45分 | .. 3 .. 6。 | b737 - 700 | または733、b757 | 1040 | 1186 | 1460 | 1583 | Czを |
MU2835 / 6 | 成都 | 19:45 | 常州 | 23時50分 | ... 4 ... | bae146 - 30 | - | 1040 | 1186 | 1460 | 1583 | MUの |
MU2883 / 4 | 成都 | 21:50 | 常州 | 午後12時 | ...... 7 | bae146 - 30 | - | 1040 | 1186 | 1460 | 1583 | MUの |
sz453 / 4 | 成都 | 7時10分 | 大阪府 | 11時10分 | 1 .. 4 ... | b757 - 200 | 7.18から以降 b737から4週間- 600 | ?なしで | | | | 半額 |
sz4453 / 4 | 成都 | 午前7時00分 | ダリ | 8時20分 | .. 3 .. 6。 | 733 | - | ?なしで | | | | 半額 |
sz4607 / 8 | 成都 | 8時20分 | 大連 | 午前11時50分 | ...... 7 | 733 | 1.15から3.29 | 1450 | 1600 | 1680 | 1989 | 半額 |
sz4607 / 8 | 成都 | 8時20分 | 大連 | 午前12時 | 1 .. 4 ... | 736 | - | 1450 | 1600 | 1680 | 1989 | 半額 |
3u591 / 2 | 成都 | 8:30 | 大連 | 午前12時10分 | .2.4.6。 | 320 | またはemb145 | 1450 | 1600 | 1680 | 1989 | 3Uサイズ |
CZ6423 / 4 | 成都 | 13時50分 | 大連 | 午後06時 | .23.56。 | m82 | またはa300/a321 | 1450 | 1600 | 1680 | 1989 | Czを |
CZ6421 / 2 | 成都 | 13時50分 | 大連 | 午前18時15分 | .. 4 .. 7 | m82 | またはa300/a321 | 1450 | 1600 | 1680 | 1989 | Czを |
3u605 / 6 | 成都 | 午前9時半 | 丹東 | 13時45分 | .2.4.6。 | 320 | またはemb145 | 1710 | 1860 | 2020 | 2482 | 3Uサイズ |
sz451 / 2 | 成都 | 7時15分 | 東京都 | 11:55 | ...... 7 | b737 - 600 | 4.26以降 | ?なしで | | | | 半額 |
sz451 / 2 | 成都 | 7:40 | 東京都 | 12時20分 | 0.2 ..... | b737 - 600 | 4.26以降 | ?なしで | | | | 半額 |
sz451 / 2 | 成都 | 午前15時 | 東京都 | 午前19時30分 | 3.5。 | b757 - 200 | 4.26から以降 | ?なしで | | | | 半額 |
3u221 / 2 | 成都 | 7時10分 | 敦煌 | 10:10 | .23.5.7 | emb145 | - | ?なしで | | | | 3Uサイズ |
3u225 / 6 | 成都 | 9時15 | 敦煌 | 11時35分 | 0.23456 | emb145 | またはA320型機 | ?なしで | | | | 3Uサイズ |
MU2435 / 6 | 成都 | 13:25 | 敦煌 | 午前17時10分 | .3.5。 | bae146 | 7月1日?10月26日 | ?なしで | | | | MUの |
MU2435 / 6 | 成都 | 午後02時45分 | 敦煌 | 午前18時30分 | 1 ... 7 | bae146 | 7月1日?10月26日 | ?なしで | | | | MUの |
12時40分 | 成都 | 123456 | 福岡県 | 午前8時 | 成都-福岡 | ca915 / 6 | 1 | ?なしで | | | | 12 |
sz4507 / 8 | 成都 | 7:40 | 福州 | 11時05分 | 12.4567 | 752 | - | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | 半額 |
sz4507 / 8 | 成都 | 午前7時45分 | 福州 | 11時05分 | 123456 | b757 - 200 | - | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | 半額 |
mf8417 / 8 | 成都 | 13時00分 | 福州 | 16時15 | 1 .. 4.6。 | 73グラム | またはb757 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | オス-メス |
mu5453 / 4 | 成都 | 13時00分 | 福州 | 午後03時15 | ..... 6。 | 320 | 1.10から3.29 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | ムー |
mf8424 | 成都 | 13時15 | 福州 | 午後06時 | ...... 7 | 73グラム | またはb757 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | オス-メス |
mu5453 / 4 | 成都 | 13:55 | 福州 | 16時10分 | .. 3 .... | 320 | 1.10から3.29 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | ムー |
3u535 / 6 | 成都 | 14時10分 | 福州 | 夜05時25 | .... 5.7 | 320 | またはemb145 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | 3Uサイズ |
sz4507 / 8 | 成都 | 午前15時 | 福州 | 午前18時10 | .. 3 .... | 752 | 1.15から3.29 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | 半額 |
3u535 / 6 | 成都 | 15時40分 | 福州 | 19:00 | .. 3 .... | 320 | またはemb145 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | 3Uサイズ |
mf8427 / 8 | 成都 | 夜05時25 | 福州 | 20:50 | 0.2 .. 5 .. | 73グラム | またはb757 | 1330 | 1480 | 1600 | 1771 | オス-メス |
sz4305 / 6 | 成都 | 7時25分 | 広州 | 9時15 | 123456 | b757 - 200 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
sz4305 / 6 | 成都 | 7時25分 | 広州 | 9時15 | 1234567 | 752 | またはa340 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
3u331 / 2 | 成都 | 7:30 | 広州 | 午前9時25分 | 123456 | A320型機 | またはA321型 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
3u331 / 2 | 成都 | 7時35分 | 広州 | 9時20分 | 1234567 | 320 | またはA321型 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
sz4307 | 成都 | 午前7時45分 | 広州 | 9時35分 | 123456。 | 752 | またはa340 周1/2/4/51.15-3.29 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
sz4307 | 成都 | 午前7時50分 | 広州 | 9時45分 | 0.23456 | b757 - 200 | 週3457 7月1日?10月26日から | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
cz3403 / 4 | 成都 | 11時00分 | 広州 | 12時45分 | 123456 | b757 - 200 | または777 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | Czを |
cz3403 / 4 | 成都 | 11時15分 | 広州 | 12時55分 | 1234567 | 752 | または777 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | Czを |
3u337 / 8 | 成都 | 11:55 | 広州 | 午前15時 | 0.2 ... 6。 | 320 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
sz4301 / 2 | 成都 | 12:25 | 広州 | 夜02時15分 | 123456 | a340 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
sz4301 / 2 | 成都 | 12:30 | 広州 | 夜02時15分 | 1234567 | 343 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
3u335 / 6 | 成都 | 13時00分 | 広州 | 14時55分 | 123456 | A320型機 | またはA321型 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
3u335 / 6 | 成都 | 夜1時05分 | 広州 | 午後2時50分 | 1234567 | 320 | またはA321型 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
sz4317 | 成都 | 午後04時05分 | 広州 | 17:55 | 123456 | b757 - 200 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
sz4317 | 成都 | 午後4時20 | 広州 | 午前18時10 | 1234567 | 752 | またはa340 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
cz3413 / 4 | 成都 | 午後4時20 | 広州 | 午前18時10 | 123456 | b757 - 200 | または777 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | Czを |
cz3413 / 4 | 成都 | 午後4時25分 | 広州 | 18時20分 | 1234567 | 752 | またはA320型機 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | Czを |
3u337 / 8 | 成都 | 17時20分 | 広州 | 20時20分 | 0.2 ... 6。 | A320型機 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
sz4309 | 成都 | 17時30分 | 広州 | 夜07時20分 | 1 .. 4 ... | 752 | 周41.15から3.29 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
sz4381 / 2 | 成都 | 18:25 | 広州 | 20:15 | 1.34 .. 7 | a340 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
sz4381 / 2 | 成都 | 18:55 | 広州 | 午前20時45分 | 1234567 | 343 | - | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
sz4309 | 成都 | 19:15 | 広州 | 午後9時05分 | 1 .. 4 ... | b757 - 200 | 7月1日?10月26日から4週間 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 半額 |
3u333 / 4 | 成都 | 20:00 | 広州 | 午後9時45分 | .234.67 | A320型機 | またはA321型 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
3u333 / 4 | 成都 | 21時 | 広州 | 午前22時45分 | 1 ... 5 .. | A320型機 | またはA321型 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | 3Uサイズ |
cz3483 / 4 | 成都 | 22時05分 | 広州 | 23時55分 | 123456 | b757 - 200 | またはA320型機 | 1040 | 1186 | 1310 | 1390 | Czを |
sz4439 | 成都 | 7:30 | 貴陽 | 8:30 | 1234567 | 733 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4439 | 成都 | 7:30 | 貴陽 | 8:30 | 123456 | b737 - 300 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4803 / 4 | 成都 | 午前7時45分 | 貴陽 | 8時35分 | 12 .. 5 .. | 752 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4321 / 2 | 成都 | 7時55 | 貴陽 | 9時00分 | .. 3 .. 6。 | 736 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4321 / 2 | 成都 | 7時55 | 貴陽 | 8時55分 | ..... 6。 | b737 - 300 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4803 / 4 | 成都 | 午前8時 | 貴陽 | 8時50分 | 0.2 .. 5 .. | b757 - 200 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4377 / 8 | 成都 | 午前8時10分 | 貴陽 | 9時10 | ... 4 .. 7 | 736 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
3u317 / 8 | 成都 | 8時15分 | 貴陽 | 9時15 | 1.3.5.7 | 320 | またはemb145 | 500 | 570 | 570 | 531 | 3Uサイズ |
3u471 / 2 | 成都 | 8時40分 | 貴陽 | 9時40 | .2.4.6。 | 320 | またはemb145 | 500 | 570 | 570 | 531 | 3Uサイズ |
sz4377 / 8 | 成都 | 10:10 | 貴陽 | 11時10分 | ...... 7 | b737 - 300 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4436 / 5 | 成都 | 11:55 | 貴陽 | 12時55分 | 123456 | b737 - 300 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4436 / 5 | 成都 | 12時35分 | 貴陽 | 午後01時30分 | 1234567 | 733 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
cz8741 / 2 | 成都 | 12時40分 | 貴陽 | 13時40分 | .. 3 .. 6。 | 733 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | Czを |
sz4377 / 8 | 成都 | 13時00分 | 貴陽 | 14時00分 | ... 4 ... | b737 - 300 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
MU2427 / 8 | 成都 | 13:10 | 貴陽 | 14時20分 | .2.45 .. | 146 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | MUの |
sz4321 / 2 | 成都 | 14時20分 | 貴陽 | 15:20 | .. 3 .... | b737 - 300 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
hu7175 / 6 | 成都 | 午後2時50分 | 貴陽 | 15時55分 | 0.2 ... 6。 | 738 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 胡 |
3u347 / 8 | 成都 | 15時55分 | 貴陽 | 16時55分 | 0.2 ..... | 320 | またはemb145 | 500 | 570 | 570 | 531 | 3Uサイズ |
sz4803 / 4 | 成都 | 午後04時05分 | 貴陽 | 17時05分 | ..... 6。 | b757 - 200 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4803 / 4 | 成都 | 午後4時20 | 貴陽 | 17時15分 | ..... 6。 | 752 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4803 / 4 | 成都 | 17時20分 | 貴陽 | 午前18時10 | 1 ...... | b757 - 200 | - | 500 | 570 | 570 | 531 | 半額 |
sz4323 | 成都 | 8:30 | 桂林 | 9時55分 | .2.4.6。 | b757 - 200 | - | 780 | 889 | 980 | 975 | 半額 |
sz4323 | 成都 | 8時35分 | 桂林 | 9時55分 | .2.4.6。 | 752 | またはb737 - 600 | 780 | 889 | 980 | 975 | 半額 |
3u361 / 2 | 成都 | 16時15 | 桂林 | 午後5時45分 | .. 3 .. 67 | em4 | またはA320型機 | 780 | 889 | 980 | 975 | 3Uサイズ |
hu7425 / 6 | 成都 | 18:05 | 桂林 | 午前19時50分 | 12.4.6。 | 738 | - | 780 | 889 | 980 | 975 | 胡 |
sz4323 / 4 | 成都 | 午前18時40分 | 桂林 | 20:15 | 1.3.5 .. | 752 | またはb737 - 600 | 780 | 889 | 980 | 975 | 半額 |
sz4323 / 4 | 成都 | 19時05分 | 桂林 | 20:25 | ...... 7 | 752 | またはb737 - 600 | 780 | 889 | 980 | 975 | 半額 |
sz4323 / 4 | 成都 | 夜08時40分 | 桂林 | 22時05分 | 1.3.5.7 | b737 - 300 | - | 780 | 889 | 980 | 975 | 半額 |
sz4603 / 4 | 成都 | 7時05 | ハルビン | 11:30 | .. 3 ... 7 | b737 - 300 | - | 1820 | 1970 | 2180 | 2710 | 半額 |
sz4623 / 4 | 成都 | 7時20分 | ハルビン | 11:55 | 1 ...... | b757 - 200 | - | 1820 | 1970 | 2180 | 2710 | 半額 |
sz4623 / 4 | 成都 | 7:40 | ハルビン | 午前12時10分 | .. 3 ... 7 | 752 | - | 1820 | 1970 | 2180 | 2710 | 半額 |
sz4603 / 4 | 成都 | 8時05分 | ハルビン | 12:25 | 1 ... 5 .. | 733 | - | 1820 | 1970 | 2180 | 2710 | 半額 |
3u615 | 成都 | 8時20分 | ハルビン | 14時00分 | 1.3.5.7 | 320 | またはemb145 | 1820 | 1970 | 2180 | 2710 | 3Uサイズ |
sz4623 / 4 | 成都 | 10:55 | ハルビン | 15時40分 | .... 5 .. | b757 - 200 | - | 1820 | 1970 | 2180 | 2710 | 半額 |
CZ6941 / 2 | 成都 | 午後04時05分 | ハルビン | 夜08時40分 | 1234567 | M90の | 周1/510.27-12.31 | 1820 | 1970 | 2180 | 2710 | Czを |
sz4315 / 6 | 成都 | 7時15分 | 海口 | 9時15 | 1 ...... | 752 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 半額 |
sz4315 / 6 | 成都 | 7時20分 | 海口 | 9時20分 | .. 3.5.7 | b757 - 200 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 半額 |
sz4315 / 6 | 成都 | 8時05分 | 海口 | 10時05分 | 1 .. 4.6。 | b757 - 200 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 半額 |
sz4315 / 6 | 成都 | 8時05分 | 海口 | 9時55分 | .... 5 .. | 752 | 1.15から3.29 | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 半額 |
hu7317 / 8 | 成都 | 12時20分 | 海口 | 午前17時 | 1234567 | 738 | または767 - 300 | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 胡 |
hu7175 / 6 | 成都 | 午後2時50分 | 海口 | 午前18時15分 | 0.2 ... 6。 | 738 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 胡 |
sz4315 / 6 | 成都 | 17時15分 | 海口 | 19:15 | 0.2 ..... | b757 - 200 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 半額 |
hu7425 / 6 | 成都 | 18:05 | 海口 | 午後9時40分 | 12.4.6。 | 738 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 胡 |
3u351 / 2 | 成都 | 午前18時40分 | 海口 | 20:25 | 1.34.67 | 320 | またはA321型 | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 3Uサイズ |
sz4315 / 6 | 成都 | 19時05分 | 海口 | 午後9時05分 | .234.67 | 752 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 半額 |
3u351 / 2 | 成都 | 19時10分 | 海口 | 21時 | 0.2 .. 5 .. | 320 | またはA321型 | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 3Uサイズ |
hu7355 / 6 | 成都 | 20:00 | 海口 | 午前22時 | .. 3 ... 7 | 738 | または767 - 300 | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 胡 |
cz3435 / 6 | 成都 | 21時 | 海口 | 午後09時50分 | 1 .. 4567 | 752 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | Czを |
cz3435 / 6 | 成都 | 21時15分 | 海口 | 23時05分 | 1 .. 4.6。 | b757 - 200 | - | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | Czを |
hu7155 / 6 | 成都 | 午後9時30分 | 海口 | 午後11時30分 | 1234567 | 738 | または767 - 300 | 1220 | 1370 | 1590 | 1757 | 胡 |
oz323 / 4 | 成都 | 13時40分 | ソウル | 午前17時35分 | ... 4 .. 7 | b737 | - | ?なしで | | | | オンス |
sz435 / 6 | 成都 | 午前14時30分 | ソウル | 午後5時45分 | 0.2 ... 6。 | b737 - 300 | - | ?なしで | | | | 半額 |
mu5407 / 8 | 成都 | 7:30 | 杭州 | 午前9時50分 | 1234567 | M90の | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | ムー |
3u511 / 2 | 成都 | 8時05分 | 杭州 | 10:10 | .. 3 ... 7 | A320型機 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 3Uサイズ |
3u511 / 2 | 成都 | 午前8時10分 | 杭州 | 10時15分 | .. 3 ... 7 | 320 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 3Uサイズ |
3u511 / 2 | 成都 | 午前8時10分 | 杭州 | 10時05分 | 1 ... 5 .. | 320 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 3Uサイズ |
mf8424 | 成都 | 13時00分 | 杭州 | 午前16時30分 | 0.2 .. 5.7 | b737 - 700 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | オス-メス |
f65655 / 6 | 成都 | 13時00分 | 杭州 | 午後03時15 | 123456 | A320型機 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | F6キー |
mf8424 | 成都 | 13時15 | 杭州 | 午前16時30分 | ...... 7 | 73グラム | またはb757 | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | オス-メス |
mf8424 | 成都 | 13時15 | 杭州 | 午前16時30分 | 0.2 .. 5 .. | 73グラム | またはb757 | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | オス-メス |
f65855 / 6 | 成都 | 13時50分 | 杭州 | 16時00分 | ..... 6。 | A320型機 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | F6キー |
sz4503 / 4 | 成都 | 14:40 | 杭州 | 17:55 | .. 3 .... | b757 - 200 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 半額 |
sz4503 / 4 | 成都 | 14:40 | 杭州 | 17:55 | .. 3 .... | 752 | 1.15から3.29 | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 半額 |
mu5407 / 8 | 成都 | 14:40 | 杭州 | 16時40 | 1 ...... | A300型- 600 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | ムー |
sz4503 / 4 | 成都 | 午後03時15 | 杭州 | 夜05時25 | 1 ... 5.7 | b757 - 200 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 半額 |
sz4503 / 4 | 成都 | 午後03時15 | 杭州 | 17時20分 | 1 ... 5.7 | 752 | 1.15から3.29 | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 半額 |
sz4503 / 4 | 成都 | 午後3時25分 | 杭州 | 午前18時45分 | 0.2 ... 6。 | 752 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 半額 |
mu5407 / 8 | 成都 | 15時40分 | 杭州 | 夜5時40分 | ...... 7 | A300型- 600 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | ムー |
sz4503 / 4 | 成都 | 16時10分 | 杭州 | 19時35分 | 0.2 ... 6。 | b757 - 200 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 半額 |
sz4503 / 4 | 成都 | 午後4時20 | 杭州 | 19:45 | ... 4 ... | 752 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | 半額 |
f65927 / 8 | 成都 | 16時40 | 杭州 | 19:45 | 0.2 .. 5 .. | A320型機 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | F6キー |
f65855 / 6 | 成都 | 午前17時 | 杭州 | 19:15 | ...... 7 | A320型機 | - | 1280 | 1430 | 1550 | 1699 | F6キー |
