| 水 | 上水 | クルーズ価格(ドル/人) |
クルーズ詳細 | 重慶-武漢、宜昌、または | または武漢、宜昌-重慶 | 季節 水 | Pinti 水 | 季節 上水 | Pinti 上水 |
ビクトリアロードシリーズ | 重慶から9:00帆は、4日午後3時、武漢に到着する。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、巫山小三峡、三峡ダム | 20:00から武漢は6日、重慶に到着する9時00走った。
ツアーの観光スポット:岳タワー、三峡ダムは、小三峡、豊都ゴーストタウン | 600 | 520 | 580 | 500 |
Guobin、第4星 | 重慶市、宜昌、3日目から9:00帆9時00分に到着した。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、小三峡 | 10時、4日目に宜昌から8時00分出航、重慶に到着しています。
観光スポット:Shennongxi、豊都ゴーストタウン | 400 | 320 | 320 | 290 |
長江てParadise Road
| 重慶市、木曜日は16:00から毎週火曜日午前8時帆荊州に(シャーシー)に到着する
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、小三峡 | 毎週金曜日午前22時00荊州から火曜日に重慶に到着した午前8時走った。
観光スポット:三峡ダム、小三峡、Shibaozhai | 400 | 320 | 320 | 290 |
クイーン | 重慶市、宜昌、日曜9:00から毎週木曜日21時帆に到着する。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、小三峡 | 毎週月曜日8時宜昌から8時00分木曜日に走った重慶に到着しています。
ツアーの観光スポット:小三峡、豊都ゴーストタウン | 440 | 340 | 340 | 300 |
ナンバー北斗 | 重慶市、木曜日は16:00から毎週火曜日午前8時帆荊州(沙市)に到着する。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、小三峡。 | 毎週木曜日午後09時荊州は29日、重慶に到着した午前8時00分走った。
ツアーの観光スポット:小三峡、Shibaozhai。 | 480 | 420 | 420 | 360 |
平湖市2000号 | 重慶市、宜昌、木曜日11:00から毎週火曜日午前8時00分帆に到着する。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、巫山小三峡 | 月曜日9:00上の宜昌から毎週金曜日午前7時出航、重慶に到着する。
観光スポット:Shennongxi、豊都ゴーストタウン | 450 | 420 | 380 | 360 |
揚子江の王子様 | 重慶から毎週月曜日9:00帆、水曜日の朝に到着する宜昌。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、小三峡 | 毎週水曜日午後10時00宜昌から土曜日に重慶に到着した午前9時00走った。
ツアーの観光スポット:小三峡、豊都ゴーストタウン | 530 | 450 | 510 | 450 |
ナンバー乾隆 | 水曜重慶、金曜日は11:00から8時帆宜昌市に到着する。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、小三峡 | 水曜日9:00上の宜昌から毎週日曜日午前7時00分出航、重慶に到着する。
観光スポット:Shennongxi、豊都ゴーストタウン | 450 | 420 | 380 | 360 |
華麗な中国、第 | 重慶から8時00分出航、4日10時Hankowに到着しています。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、Shennongxi、タルール。 | 19:00武漢、6日午前9時00分重慶に到着していたから。
観光スポット:さし、三峡ダム(またはShennongxi)、ワンシエン | 620 | 550 | 520 | 500 |
黄ナンバー | 重慶から8時00分出航、4日目で10武漢に到着しています。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、Shennongxi、タルール。 | 19:00武漢、6日午前9時00分重慶に到着していたから。
観光スポット:さし、三峡ダム(またはShennongxi)、ワンシエン | 480 | 440 | 420 | 380 |
数3
| 重慶市、宜昌から毎週木曜日の午前8時帆、土曜日の11:00に到着する。
ツアーの観光スポット:豊都ゴーストタウン、巫山小三峡 | 水曜日9:00上の宜昌から毎週日曜日午前7時00分出航、重慶に到着する。
観光スポット:Shennongxi、豊都ゴーストタウン | 450 | 420 | 380 | 360 |