車両の種類 | の車両の条件基本的な | 価格(元/日) | |
12パン (デリカード、トヨタ、ゴールド) | 空気加熱とエアコン年間新車内の2つの正式な旅行のライセンス | 500(ローシーズン) 800(ハイシーズン) 200(ピックアップ) | |
7 SUVの (三菱、砂漠の王子、巡洋艦など) | 空気加熱とエアコン年間自動車内の3つ | 900(ローシーズン) 1200(ハイシーズン) 300(ピックアップ) | |
5台 (アウディ、サンタナ、など) | 空気加熱とエアコン年間新車内の2つ | 900(ローシーズン) 1200(ハイシーズン) 200(ピックアップ) | |
17イヴェコ | と年間内の2つの暖房、エアコン、VCDリー車の新 | 500(ローシーズン) 800(ハイシーズン) 300(ピックアップ) | |
22柯キンゴジカ | 空気加熱とエアコン年間新車内の2つ | 500(ローシーズン) 800(ハイシーズン) 300(ピックアップ) | |
30北京バス | Kangmin Siの組立、エンジンVCDとエアコンと暖房の新しい車で2001年と | 700(ローシーズン) 1200(ハイシーズン) 350(ピックアップ) | |
33 2人乗りの近代的な | 、VCDリーエアコンフルの輸入車の空気との加熱、韓国車最後の2000年車、 | 900(ローシーズン) 1200(ハイシーズン) 350(ピックアップ) | |
33 2金龍 | 2001年の終わり背面Kangmin Siのエンジンは、すべての新しい車とのVCD、暖房、エアコンが備わっています。 ライセンスを持って正式な旅行 | 900(ローシーズン) 1200(ハイシーズン) 350(ピックアップ) | |
37 2金龍 | エンジンは、リアKangminエアコン暖房とエアコンのSi、され、新しい車が2001年半ばとVCDリー。 規制の下で旅行のライセンスは、 | 10 00(ローシーズン) 1300(ハイシーズン) 350(ピックアップ) | |
行別に特別価格の定期的なライン価格(九寨溝、Hailuogou Siguniang山、西陵雪山、Bifengxia)、など。 等。 宜賓などの重慶。 |